<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>凉风集 &#187; Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.lifangjin.com/archives/tag/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifangjin.com</link>
	<description>李方进的个人BLOG</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>用wordpress作为建站程序搭建的摄影工作室网站</title>
		<link>http://www.lifangjin.com/archives/664</link>
		<comments>http://www.lifangjin.com/archives/664#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 方进</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序作品]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifangjin.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[该摄影工作室主打目前流行的戏剧婚纱摄影，看上去还是很不错的。目前程序开发已经完成，个别页面的CSS还需要再稍微调整一下，内容填充正在同步进行。 网站名称：喜悦天地 页面设计：小唐 程序开发：me 网站预览：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>该摄影工作室主打目前流行的戏剧婚纱摄影，看上去还是很不错的。目前程序开发已经完成，个别页面的CSS还需要再稍微调整一下，内容填充正在同步进行。</p>
<p>网站名称：<a href="http://www.happymecca.com" target="_blank">喜悦天地</a></p>
<p>页面设计：<a href="http://www.hellotang.com/" target="_blank">小唐</a></p>
<p><a href="http://www.hellotang.com/" target="_blank"></a>程序开发：me</p>
<p>网站预览：<br />
<a href="http://www.lifangjin.com/wp-content/uploads/2009/05/snap1.gif" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-665" title="snap1" src="http://www.lifangjin.com/wp-content/uploads/2009/05/snap1-300x184.gif" alt="snap1" width="300" height="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifangjin.com/archives/664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>正式启动LZCMS开发</title>
		<link>http://www.lifangjin.com/archives/583</link>
		<comments>http://www.lifangjin.com/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 方进</dc:creator>
				<category><![CDATA[程序作品]]></category>
		<category><![CDATA[LZCMS]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[开源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifangjin.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[由于某些原因，决定用PHP开发一套CMS系统。暂时定名为LZCMS，熟悉我的人应该知道这个暂定名的来历。待系统成型后，我会开源发布出来。以下是初拟的几个功能特性： 1.开发语言为PHP，数据库采用MySQL。第一个版本不支持多数据库类型。 2.前后台分离。国外大部分开源PHP的CMS基本都是前后台混合的，这样不太符合中国人的使用习惯。后台采用extjs来实现。 3.支持插件。准备采用wordpress的插件机制来实现LZCMS的插件功能。除核心功能外，几乎所有的功能都是采用插件来拓展。 4.支持模板。在模板中提供标签功能给高级开发人员使用，原则上不需要理解标签的使用方法。为了便于页面设计人员，在未来还会提供一个sandbox以预览模板样式。 5.可视化编辑。利用LZCMS进行内容发布时是可视化所见即所得编辑的。 6.多语言。po文件的多语言开发已经很成熟了。第一个版本暂不支持。 第一个版本的开发周期暂定为一个月，11.10-11.12出核心功能demo，剩下来的三周半时间用来完善。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>由于某些原因，决定用PHP开发一套CMS系统。暂时定名为LZCMS，熟悉我的人应该知道这个暂定名的来历。待系统成型后，我会开源发布出来。以下是初拟的几个功能特性：</p>
<p>1.开发语言为PHP，数据库采用MySQL。第一个版本不支持多数据库类型。</p>
<p>2.前后台分离。国外大部分开源PHP的CMS基本都是前后台混合的，这样不太符合中国人的使用习惯。后台采用extjs来实现。</p>
<p>3.支持插件。准备采用wordpress的插件机制来实现LZCMS的插件功能。除核心功能外，几乎所有的功能都是采用插件来拓展。</p>
<p>4.支持模板。在模板中提供标签功能给高级开发人员使用，原则上不需要理解标签的使用方法。为了便于页面设计人员，在未来还会提供一个sandbox以预览模板样式。</p>
<p>5.可视化编辑。利用LZCMS进行内容发布时是可视化所见即所得编辑的。</p>
<p>6.多语言。po文件的多语言开发已经很成熟了。第一个版本暂不支持。</p>
<p>第一个版本的开发周期暂定为一个月，11.10-11.12出核心功能demo，剩下来的三周半时间用来完善。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifangjin.com/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>给家中长辈搭了个wordpress</title>
		<link>http://www.lifangjin.com/archives/513</link>
		<comments>http://www.lifangjin.com/archives/513#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 05:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 方进</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifangjin.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[本篇日志纯为广告。 国庆的时候给家里的一位长辈搭了个wordpress。没想到60多岁的人还对互联网有这么浓厚的兴趣，当然，用wordpress不是为了写日志，而是为了做机械设计相关的宣传和推广——wordpress拿来简单建站还是很不错的。 访问地址是http://www.c3h3studio.com/hxx/ 哪位朋友如果有机械设计方面的需求，也可通过我来联系： 1.主要服务于食品，五金机械、汽车摩托车生产机械设备行业。 2.主要提供机械设计的方案和图纸，解决各类机械设计难题。如有需要可提供上门服务，指导现场施工、跟进、试产等工作。 3.为委托项目无条件承担严格保密义务]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本篇日志纯为广告。</p>
<p>国庆的时候给家里的一位长辈搭了个wordpress。没想到60多岁的人还对互联网有这么浓厚的兴趣，当然，用wordpress不是为了写日志，而是为了做机械设计相关的宣传和推广——wordpress拿来简单建站还是很不错的。</p>
<p>访问地址是<a href="http://www.c3h3studio.com/hxx/" target="_blank">http://www.c3h3studio.com/hxx/</a></p>
<p>哪位朋友如果有机械设计方面的需求，也可通过我来联系：</p>
<p>1.主要服务于食品，五金机械、汽车摩托车生产机械设备行业。</p>
<p>2.主要提供机械设计的方案和图纸，解决各类机械设计难题。如有需要可提供上门服务，指导现场施工、跟进、试产等工作。</p>
<p>3.为委托项目无条件承担严格保密义务</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifangjin.com/archives/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丑陋的K2</title>
		<link>http://www.lifangjin.com/archives/476</link>
		<comments>http://www.lifangjin.com/archives/476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 方进</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[k2]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifangjin.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[试用了一下K2，功能的确是很强大，但是样式就不敢恭维了 一个是中文字体很难看 再一个找了找K2的样式，中文的似乎没有，英文的很多但是都不属于我喜欢的style 先将就着用用目前的这个丑陋的界面，看这个周末能否抽出时间来做一个我自己喜欢的style——不就是CSS嘛，咱不怕。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>试用了一下K2，功能的确是很强大，但是样式就不敢恭维了</p>
<p>一个是中文字体很难看</p>
<p>再一个找了找K2的样式，中文的似乎没有，英文的很多但是都不属于我喜欢的style</p>
<p>先将就着用用目前的这个丑陋的界面，看这个周末能否抽出时间来做一个我自己喜欢的style——不就是CSS嘛，咱不怕。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifangjin.com/archives/476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对WordPress MU的一点偏见</title>
		<link>http://www.lifangjin.com/archives/428</link>
		<comments>http://www.lifangjin.com/archives/428#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 方进</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网络]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifangjin.com/archives/428</guid>
		<description><![CDATA[　　月光在《Dreamhost的MySQL存在限制》一文中提到，“做为对照，我使用基于ASP+ACCESS建立的另外一个OBLOG博客托管服务，用户数已经达到一万三千多，使用起来却没有任何的问题，这不得不令我对 WordPress MU的可用性发生了怀疑，可能这种建立多表的方式存在一些问题，对于MYSQL数据库的管理会不方便，当然，自己独立的MySQL数据库应该会好一些”。 　　无独有偶，最近我也为Wordpress MU的性能头疼不已。由于工作原因，我所在的公司网站前段时间决定采用wpmu为网友提供BLOG服务，采用了一台服务器作为web及数据库应用，硬件配置如下： CPU：Intel(R) Xeon(TM) 2.40GHz 2.39GHz 内存：3G 硬盘：SCSI 80G 　　软件配置如下： 操作系统：windows server 2003 sp2 web服务器：apache 2.0.54 MySQL：5.0.18 PHP：5.1.2 　　硬件配置应该算非常好了，软件配置也是比较流行的WAMP，其中apache和mysql均做了性能优化。在这个基础上搭建wpmu理论上应该完全没有问题，然而结果却出人意料——BLOG站点300多个，常用用户不到100人，服务器就隔三岔五的宕机——内存消耗得非常厉害，经常是虚拟内存不够导致宕机。 　　对于apache和mysql的性能配置可能还有不完善的地方，但WPMU的性能的确也存在一些问题。采用多数据表的方式，还是像lyceum一样采用单表的方式？又或者wordpress根本就不适应多站点，如果想支持多站点，那么还是一个站点一个站点的去安装wp吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　月光在《<a target="_blank" href="http://www.williamlong.info/archives/1213.html">Dreamhost的MySQL存在限制</a>》一文中提到，“做为对照，我使用基于ASP+ACCESS建立的另外一个OBLOG博客托管服务，用户数已经达到一万三千多，使用起来却没有任何的问题，这不得不令我对 <a href="http://www.lifangjin.com/archives/tag/wordpress" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wordpress">WordPress</a> MU的可用性发生了怀疑，可能这种建立多表的方式存在一些问题，对于MYSQL数据库的管理会不方便，当然，自己独立的MySQL数据库应该会好一些”。</p>
<p>　　无独有偶，最近我也为Wordpress MU的性能头疼不已。由于工作原因，我所在的公司网站前段时间决定采用wpmu为网友提供BLOG服务，采用了一台服务器作为web及数据库应用，硬件配置如下：</p>
<ul>
<li>CPU：Intel(R) Xeon(TM) 2.40GHz 2.39GHz</li>
<li>内存：3G</li>
<li>硬盘：SCSI 80G</li>
</ul>
<p>　　软件配置如下：</p>
<ul>
<li>操作系统：windows server 2003 sp2</li>
<li>web服务器：apache 2.0.54</li>
<li><a href="http://www.lifangjin.com/archives/tag/mysql" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mysql">MySQL</a>：5.0.18</li>
<li><a href="http://www.lifangjin.com/archives/tag/php" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with PHP">PHP</a>：5.1.2</li>
</ul>
<p>　　硬件配置应该算非常好了，软件配置也是比较流行的WAMP，其中apache和mysql均做了性能优化。在这个基础上搭建wpmu理论上应该完全没有问题，然而结果却出人意料——BLOG站点300多个，常用用户不到100人，服务器就隔三岔五的宕机——内存消耗得非常厉害，经常是虚拟内存不够导致宕机。</p>
<p>　　对于apache和mysql的性能配置可能还有不完善的地方，但WPMU的性能的确也存在一些问题。采用多数据表的方式，还是像<a target="_blank" href="http://lyceum.ibiblio.org/">lyceum</a>一样采用单表的方式？又或者wordpress根本就不适应多站点，如果想支持多站点，那么还是一个站点一个站点的去安装wp吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifangjin.com/archives/428/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

