<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>凉风集 &#187; 眼动</title>
	<atom:link href="http://www.lifangjin.com/archives/tag/%e7%9c%bc%e5%8a%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lifangjin.com</link>
	<description>李方进的个人BLOG</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:36:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>难以让人信服的用户研究</title>
		<link>http://www.lifangjin.com/archives/539</link>
		<comments>http://www.lifangjin.com/archives/539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李 方进</dc:creator>
				<category><![CDATA[用户体验]]></category>
		<category><![CDATA[眼动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lifangjin.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[猫猫在GR上共享了一篇文章——《周二茶闻: 有趣的用户研究：中、美、韩用户眼动比较》。 在互联网用户研究中，眼动研究很早就开始了，但是这篇文章的结论却非常难以让人信服。 “最近中韩两国研究者进行了一个关于认知风格(cognitive style)与网页感知(webpage perception)的跨文化研究，找来中美韩三国用户（共27人）进行了眼动测试，研究结果颇有意思。” 注意，这里是“中美韩三国用户（共27人）”。依据27人的总样本数量，来做三个不同国家的用户研究，这样的样本数量未免也太少了点吧？ 另外，在抽样调查中，最重要的是对客观因素的考虑。抽样人群的年龄、性别、职业、上网年数等等是否做过考虑？根据我的经验，以上这些因素都会影响到用户的浏览习惯。 这样的研究可以休矣，这样的研究结论不看也罢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>猫猫在GR上共享了一篇文章——《<a href="http://www.uxstudy.com/2008/09/23/%E5%91%A8%E4%BA%8C%E8%8C%B6%E9%97%BB-%E6%9C%89%E8%B6%A3%E7%9A%84%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%9A%E4%B8%AD%E3%80%81%E7%BE%8E%E3%80%81%E9%9F%A9%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%9C%BC%E5%8A%A8%E6%AF%94/" target="_blank">周二茶闻: 有趣的用户研究：中、美、韩用户眼动比较</a>》。</p>
<p>在互联网用户研究中，眼动研究很早就开始了，但是这篇文章的结论却非常难以让人信服。</p>
<p>“最近中韩两国研究者进行了一个关于认知风格(cognitive style)与网页感知(webpage perception)的跨文化研究，找来中美韩三国用户（共27人）进行了眼动测试，研究结果颇有意思。”</p>
<p>注意，这里是“中美韩三国用户（共27人）”。依据27人的总样本数量，来做三个不同国家的用户研究，这样的样本数量未免也太少了点吧？</p>
<p>另外，在抽样调查中，最重要的是对客观因素的考虑。抽样人群的年龄、性别、职业、上网年数等等是否做过考虑？根据我的经验，以上这些因素都会影响到用户的浏览习惯。</p>
<p>这样的研究可以休矣，这样的研究结论不看也罢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lifangjin.com/archives/539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

